Menu
Your Cart

2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend

2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
Side
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
6974 35 78 38
Contact us every day from 9:00 - 21:00
Τransportation Info
We undertake the transport of the car
2020 Ford Transit Kasten 350 L3 Trend
  • Brand: Ford
  • Code: AS-50266035

Specifications

Main details
First Registered Date 2020-07-28
Make Ford
Model Detail Transit Kasten
Trim 350 L3 Trend
Year 2020
Engine Displacement 1995 CC
Engine Output 128bhp - 96 KW
Odometer 76570 KM
Transmission Manual
Engine Combustion
Euronorm E6
Fuel Type Diesel
Highlights Run And Drive
Damage Description Side
Secondary Damage Minor Dents/Scratches
Extra details
Body Style Kastenwagen
VIN WF0EXXTTREL******
Color White
Drive FWD
Cylinders 4
CO2 Emission 179 gramm/km
Has Keys-Yes or No Yes
Doc Type ZB1, ZB2
Cookies policy
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies.