2017 Smart forfour Basis
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
				  					Side
				                                        Auction
                                  
			               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά
9:00 - 21:00
            9:00 - 21:00
Πληροφορίες μεταφοράς
              Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά του αυτοκινήτου
            Προδιαγραφές
| Βασικές πληροφορίες | |
| Est Retail Value | 9.000€ | 
| Μάρκα | Smart | 
| Μοντέλο | forfour | 
| Τύπος/Έκδοση | Basis | 
| Χρονολογία | 2017 | 
| Χιλιόμετρα | 84.145 km | 
| Σασμάν | Manual | 
| Euronorm | E6 | 
| Καύσιμο | Petrol | 
| Κινητήρας | Combustion | 
| Σημαντικές πληροφορίες | Run and Drive | 
| Περιγραφή ζημιάς | Side | 
| Επιπλέων ζημιές | Minor Dents/Scratches | 
| Επιπλέων πληροφορίες | |
| Τύπος | Schräghecklimousine | 
| VIN | WME4530421Y****** | 
| Χρώμα | Gray | 
| Κίνηση | RWD | 
| Κύλινδροι | 3 | 
| Διαθέτει κλειδιά | Yes | 
| Τύπος εγγράφων | ZB1, ZB2 | 
 
           
            
            
           
            
            
          